Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 241/7514/01-04-2021 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877/26-03-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1194/27-03-2021/τ.Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 05 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00», η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με το 50% των κλάδων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 03 Απριλίου 2021 | |||
55 παραγωγοί πωλητές λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
Α/Α | Επώνυμο: | Όνομα: | Πατρώνυμο |
1 | ΑΛΗ | ΣΕΡΙΦ | ΑΛΗ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ |
3 | ΒΙΔΟΥΡΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΔΗΜΟΣ |
4 | ΓΑΡΟΥΦΑ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
5 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΦΑΤΜΕ | ΤΖΕΜΑΛ |
6 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
7 | ΖΟΥΜΠΡΕ | ΣΕΒΤΖΑΝ | ΝΙΑΖΗ |
8 | ΙΑΤΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
9 | ΙΜΑΜ ΕΦΕΝΔΗ | ΙΡΦΑΝ | ΧΙΛΜΗ |
10 | ΚΑΔΡΗ | ΜΟΥΤΖΑΧΙΤ | ΡΑΜΑΝΤΑΝ |
11 | ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
12 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΚΑΛΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
14 | ΚΑΡΑ ΧΑΛΗΛ | ΜΙΖΑΦΕΡ | ΜΕΧΜΕΤ |
15 | ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ | ΣΟΥΚΡΙΕ | ΣΑΛΗ |
16 | ΚΑΣΚΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
17 | ΚΕΛΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
18 | ΚΕΤΥΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
19 | ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
20 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
22 | ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
23 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
24 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
25 | ΛΥΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
26 | ΜΗΤΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
27 | ΜΟΛΛΑ | ΕΚΡΕΜ | ΡΕΤΖΕΠ |
28 | ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝ | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΣΑΝ |
29 | ΜΟΥΣΑ | ΝΕΒΗΝ | ΜΕΧΜΕΤ |
30 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
31 | ΜΠΑΝΤΑΚ ΜΕΜΕΤ | ΑΪΣΣΕ | ΧΑΣΑΝ |
32 | ΜΠΑΡΚΑΝ | ΑΣΪΕ | ΑΧΜΕΤ |
33 | ΜΠΕΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΝΟΥΡ | ΜΠΕΣΗΜ |
34 | ΟΣΜΑΝ | ΑΪΝΤΕΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
35 | ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
38 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
39 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
40 | ΣΑΝΤΣΙΟ | ΝΕΒΗΜ | ΧΑΙΡΗ |
41 | ΣΑΡΑΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
42 | ΣΕΜΠΕΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
43 | ΣΕΡΕΦΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ |
44 | ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
45 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
46 | ΤΟΦΕΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
47 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
48 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
49 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΖΗΣ |
50 | ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤ | ΦΑΤΜΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
51 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
52 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΦΙΚΡΙΕ | ΣΙΤΚΗ |
53 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
54 | ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ | ΧΑΦΙΖΕ | ΙΜΠΡΑΗΜ |
55 | ΧΟΤΖΙΑΡ | ΦΕΡΝΤΙΝ | ΙΣΜΑΗΛ |
| |||
88 επαγγελματίες πωλητές λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
1 | ΑΚΗΦ ΟΓΛΟΥ | ΡΑΦΕΤ | ΧΙΛΜΗ |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΟΦΕΛΙΑ | ΕΡΒΑΝΤ |
5 | ΓΙΑΝΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΓΚΕΛΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΓΚΕΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | ΓΚΕΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
9 | ΓΚΕΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
11 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
12 | ΓΚΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
13 | ΓΚΕΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
14 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
15 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
16 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - |
17 | ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΔΟΜΠΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | ΔΟΜΠΡΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
20 | ΔΡΟΣΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
21 | ΕΣΡΕΦΟΓΛΟΥ | ΜΠΙΛΑΛ | ΣΑΛΗΜ |
22 | ΖΑΡΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ |
23 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
24 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΛΑΡΙΣΑ | ΣΑΜΠΑ |
25 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΕΩΝΙΔΑ |
26 | ΙΜΠΙΣΟΓΛΟΥ | ΝΕΦΙΣΕ | ΣΕΦΚΕΤ |
27 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
28 | ΚΑΝΤΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
29 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
30 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
31 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
32 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
33 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
34 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
35 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
36 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
37 | ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΣΑΜΠΡΗ |
38 | ΚΟΥΡΤΣΟΠΕΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ | ΑΓΚΑΜΠΟΕΚ |
40 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΝΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
41 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
42 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΥΝΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
43 | ΛΑΧΑΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
44 | ΜΟΥΡΣΕΛ | ΜΟΥΡΒΕΤ | ΑΜΕΤ |
45 | ΜΠΑΓΚΛΑΡΙΔΟΥ | ΕΡΙΝΤΑ | ΑΒΡΑΑΜ |
46 | ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
47 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
48 | ΜΠΟΖ | ΜΠΑΡΙΕ | ΜΠΑΪΡΑΜ |
49 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | ΣΟΤΑ |
50 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
52 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
53 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
54 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΕΝΙΑΜΙΝ |
55 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
56 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
57 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
58 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΒΕΡΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
59 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
60 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
61 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
62 | ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ | ΣΑΛΗ | ΓΙΑΣΑΡ |
63 | ΣΑΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΟΥΡΑΤ |
64 | ΣΚΗΝΙΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
65 | ΣΟΥΚΡΗ ΟΓΛΟΥ | ΕΜΙΝΕ | ΣΕΝΟΛ |
66 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΣΑΛΒΑ |
67 | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
68 | ΣΥΜΕΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
69 | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
70 | ΣΥΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
71 | ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
72 | ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
73 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ |
74 | ΤΖΑΦΕΡ | ΣΑΜΙΧΑ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
75 | ΤΙΤΟΒΑ | ΖΛΑΤΑ | ΛΕΟΝΤΙΝ |
76 | ΤΟΠΡΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΛΟΥΚΑΣ |
77 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
78 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
79 | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
80 | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
81 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
82 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
83 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΖΗΣΗΣ |
84 | ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΣΩΤΑ |
85 | ΤΣΑΡΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΤΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
86 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
87 | ΧΑΪΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
88 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ


