Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 329/10124/07-05-2021 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29-04-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1814/29-04-2021/τ.Β’) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», η λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί με το 50% των κλάδων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ των πάγκων.
Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 8 Μαΐου 2021, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 8 Μαΐου 2021 | |||
44 παραγωγοί πωλητές λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
Α/Α | Επώνυμο: | Όνομα: | Πατρώνυμο |
1 | DIMITROVA | DIMITRIVA | KUZMANOVA |
2 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΓΚΟΛΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
5 | ΖΟΥΡΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΖΕΚΙΕ | ΣΟΥΚΡΗ |
7 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
9 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΜΠΛΕΝΤ | ΜΟΥΜΙΝ |
10 | ΚΟΡΜΟ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΑΛΗ |
11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
12 | ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
13 | ΛΑΠΑΝΤΩΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
14 | ΛΥΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
15 | ΛΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
16 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΜΗΤΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
18 | ΠΑΝΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
19 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
20 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
21 | ΠΑΤΡΑΛΗ | ΓΕΝΟΒΕΦΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
22 | ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
23 | ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΜΟΥΜΙΝ |
24 | ΡΕΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
25 | ΡΕΦΗΚ ΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΦ | ΣΑΜΠΡΗ |
26 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
27 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
28 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΟΣΜΑΝ | ΓΚΑΛΗΠ |
29 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
30 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
31 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
32 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΝΕΙΜΕ | ΜΟΑΜΕΤ ΕΜΗΝ |
33 | ΦΟΥΦΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
34 | ΧΑΜΗΤ | ΡΑΧΜΙΕ | ΧΑΣΑΝ |
35 | ΧΑΣΑΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΚΑΔΗΡ |
36 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
37 | ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
38 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΝΟΥΡΗ | ΤΖΕΜΑΛ |
39 | ΧΑΦΟΥΖ | ΣΕΝΓΚΙΟΥΛ | ΕΚΡΕΜ |
40 | ΧΟΤΖΑΡ | ΓΙΟΥΛΤΖΑΝ | ΣΑΛΗ |
41 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΧΑΝ | ΧΟΥΣΕΜ |
42 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ | ΦΑΤΜΕ | ΧΑΛΗΛ |
43 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
44 | ΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| |||
83 επαγγελματίες πωλητές λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
1 | AKOFYAN | RITA | SARKIS |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ |
5 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΜΙΡΑΝΤΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
9 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
11 | ΓΕΡΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
12 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ |
13 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
14 | ΓΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
16 | ΓΙΑΣΑΡ | ΜΑΚΠΟΥΛΕ | ΡΕΣΗΤ |
17 | ΓΚΕΝΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
18 | ΓΚΕΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
19 | ΓΚΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
20 | ΓΚΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΜΠΟΡΙΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
22 | ΔΑΓΚΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
23 | ΔΕΛΤΣΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
24 | ΔΕΛΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
25 | ΔΕΛΤΣΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
26 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
27 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
28 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
29 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
30 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
31 | ΙΖΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΜΕΧΜΕΤ | ΝΕΤΖΜΗ |
32 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
33 | ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
34 | ΚΑΠΖΑ | ΜΠΕΣΜΙΑ | ΜΕΧΜΕΤ |
35 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΜΑΝΩΛΗΣ |
36 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ |
37 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΔΟΥ | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
38 | ΚΑΡΣΛΙΑΔΟΥ | ΖΑΝΝΕΤΑ | ΓΙΟΥΡΙ |
39 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
40 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΝΟΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
41 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
42 | ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
43 | ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
45 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
46 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
47 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΜΑΝΑΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
48 | ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΝΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
49 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΛΙΑΣ |
50 | ΜΕΜΕΤ ΟΓΛΟΥ | ΛΕΒΕΝΤ | ΧΑΣΗΜ |
51 | ΜΕΤΑΞΑ | ΟΛΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
52 | ΜΙΣΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
53 | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΒΑ | ΜΟΥΜΙΝ |
54 | ΜΠΑΝΤΖΑ | ΙΡΦΑΝ | ΜΕΜΕΤ |
55 | ΜΠΑΡΤΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
56 | ΜΠΟΖ | ΡΙΤΒΑΝ | ΣΕΡΗΦ |
57 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
58 | ΜΩΫΣΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
59 | ΝΤΕΛΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
60 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
61 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
62 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
63 | ΠΙΤΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
64 | ΡΕΤΖΕΠ ΟΓΛΟΥ | ΡΑΣΗΜ | ΧΑΙΡΕΔΙΝ |
65 | ΡΕΦΗΚ ΜΠΑΡΗ | ΜΠΑΡΗ | ΡΕΦΙΚ |
66 | ΣΑΑΚΙΑΝ | ΓΚΡΑΤΣΙΑ | ΓΚΑΡΝΙΚ |
67 | ΣΚΗΝΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
68 | ΣΥΜΕΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
69 | ΣΥΜΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
70 | ΣΥΜΕΩΝ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
71 | ΤΟΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
72 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
73 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
74 | ΤΡΥΦΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
75 | ΤΣΑΚΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
76 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
77 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
78 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
79 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
80 | ΤΣΑΧΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
81 | ΤΣΙΡΟΖΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΒΑΛΕΡΗ |
82 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
83 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΤΑΛ | ΦΕΪΜ |
Η τοποθέτηση των πωλητών στη λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης για το Σάββατο 8 Μαΐου 2021, θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εν λόγω Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

