Οι πωλητές που θα συμμετέχουν το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, είναι οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα:
Πωλητές που θα συμμετάσχουν στην υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 | |||
46 θέσεις παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
Α/Α | Επώνυμο: | Όνομα: | Πατρώνυμο |
1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
2 | ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
3 | ΤΖΕΛΕΠ | ΣΕΜΠΕΡ | ΚΑΣΗΜ |
4 | ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
5 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
6 | ΣΙΣΣΑΜΠΕΡΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΚΟΡΜΟ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΑΛΗ |
8 | ΧΟΤΖΑΡ ΙΣΜΑΗΛ | ΧΑΛΙΜΕ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
9 | ΜΟΛΛΑ | ΕΚΡΕΜ | ΡΕΤΖΕΠ |
10 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΝΟΥΡΗ | ΤΖΕΜΑΛ |
11 | ΧΑΤΖΗΣΟΥΛΕΪΜΑΝ ΚΑΔΗΡ | ΦΙΚΡΙΕ | ΣΙΤΚΗ |
12 | DIMITROVA | DIMITRIVA | KUZMANOVA |
13 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ |
14 | ΜΟΥΜΙΝ ΧΑΣΑΝ | ΜΟΥΜΙΝ | ΧΑΣΑΝ |
15 | ΜΠΟΥΡΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
16 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
18 | ΧΟΤΖΙΑΡ | ΦΕΡΝΤΙΝ | ΙΣΜΑΗΛ |
19 | ΡΑΣΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΜΟΥΜΙΝ |
20 | ΣΑΝΤΣΙΟ | ΝΕΒΗΜ | ΧΑΙΡΗ |
21 | ΚΕΤΥΠΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
22 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ | ΖΕΚΙΕ | ΣΟΥΚΡΗ |
23 | ΙΑΤΡΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
25 | ΧΟΤΖΑΡ | ΓΙΟΥΛΤΖΑΝ | ΣΑΛΗ |
26 | ΓΚΙΡΙΤΛΗ | ΦΑΤΜΕ | ΤΖΕΜΑΛ |
27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
28 | ΡΕΣΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
29 | ΜΠΑΜΠΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
30 | ΖΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
31 | ΚΟΜΜΑΤΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
32 | ΚΑΛΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
33 | ΖΕΡΒΑ | ΠΑΓΩΝΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
34 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
35 | ΑΝΤΩΝΑΡΑ | ΜΟΣΧΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
36 | ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
37 | ΜΟΥΖΕΙΕΝ | ΚΑΡΑ | ΕΣΡΕΦ |
38 | ΓΚΙΡΕΤΛΗ | ΜΟΥΜΙΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
39 | ΛΕΝΟΥΔΙΑ | ΑΝΝΑ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
40 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
41 | ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
42 | ΦΑΪΚΟΓΛΟΥ | ΝΕΙΜΕ | ΜΟΑΜΕΤ ΕΜΗΝ |
43 | ΧΑΤΖΗ ΑΧΜΕΤ | ΦΑΤΜΑ | ΜΟΥΣΤΑΦΑ |
44 | ΚΑΡΑ ΕΜΙΝ | ΝΟΥΡΙΕ | ΙΣΕΙΝ |
45 | ΒΙΔΟΥΡΑ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΔΗΜΟΣ |
46 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
97 θέσεις επαγγελματιών πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης | |||
1 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ |
2 | ΔΕΛΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΤΖΑΦΕΡ | ΣΑΜΙΧΑ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
4 | ΤΟΠΡΟΥ | ΑΓΑΠΗ | ΛΟΥΚΑΣ |
5 | ΠΙΤΙΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
6 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΜΑΝΩΛΗΣ |
9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΔΕΣΤΟΣ |
11 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΒΕΡΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΜΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
14 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ |
15 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | ΣΚΗΝΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
17 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
18 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
19 | ΓΚΕΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
20 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΔΟΜΠΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
23 | ΓΚΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
24 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΟΛΥΒΙΟΣ |
25 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
26 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
27 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
28 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
29 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
30 | ΚΟΥΡΤΣΟΠΕΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
31 | ΤΟΜΠΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ |
32 | ΣΥΜΕΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
33 | ΤΡΥΦΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
34 | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
35 | ΣΥΜΕΩΝ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
36 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
37 | ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
38 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
39 | ΚΟΥΤΟΥΚΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
40 | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΗΛΙΑΣ |
41 | ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
42 | ΝΤΕΛΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ |
43 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
44 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
45 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ |
46 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
47 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΛΕΩΝΙΔΑ |
48 | ΓΚΕΛΤΣΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
49 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
50 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
51 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
52 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
53 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
54 | ΜΥΛΩΝΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
55 | ΓΚΕΝΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
56 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
57 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
58 | ΓΚΕΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
59 | ΤΟΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
60 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
61 | ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ | ΜΗΝΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
62 | ΣΥΜΕΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
63 | ΣΚΗΝΙΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
64 | ΓΚΕΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
65 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΝΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
66 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
67 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
68 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΑΝΝΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
69 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
70 | ΚΙΑΖΗΜ ΟΓΛΟΥ | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΣΑΜΠΡΗ |
71 | ΞΕΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΣΣΑΒΕΤ | ΜΙΧΑΗΛ |
72 | ΜΟΥΡΣΕΛ | ΜΟΥΡΒΕΤ | ΑΜΕΤ |
73 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
74 | ΓΙΑΣΑΡ | ΜΑΚΠΟΥΛΕ | ΡΕΣΗΤ |
75 | ΧΟΥΣΕΙΝ ΟΓΛΟΥ | ΕΡΤΑΛ | ΦΕΙΜ |
76 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - |
77 | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
78 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
79 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΣΥΝΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
80 | ΤΟΥΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
81 | ΧΡΗΣΤΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
82 | ΤΟΣΟΥΝ ΟΓΛΟΥ | ΚΑΝΣΙΖ | ΑΧΜΕΤ |
83 | ΛΑΧΑΝΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
84 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
85 | ΡΕΦΗΚ ΜΠΑΡΗ | ΜΠΑΡΗ | ΡΕΦΙΚ |
86 | ΜΕΤΑΞΑ | ΟΛΓΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
87 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΝΟΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
88 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
89 | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
90 | ΤΣΑΡΜΑΝΤΙΔΟΥ | ΤΙΝΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
91 | ΓΚΑΓΚΑΪΔΟΥ | ΡΟΖΕΤΤΑ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
92 | ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΓΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
93 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
94 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
95 | ΤΣΑΧΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
96 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΣΑΛΒΑ |
97 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΜΠΟΡΙΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΖΕΡΕΝΙΔΗΣ

