ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ για το έτος 2014
| Κωδικοί Αριθμοί | Έσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ | 
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 22.988.612,29 | 
| 1 (πλην 13) | Έκτατα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 688.741,60 | 
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 122.600,00 | 
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 0,00 | 
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη | 4.008.200,00 | 
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 3.185.829,00 | 
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 1.521.191,12 | 
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 6.207.061,47 | 
| 
 | Σύνολο Πόρων: | 38.722.235,48 | 
| Κωδικοί Αριθμοί | Έξοδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ | 
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 6.826.080,00 | 
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 1.940.367,99 | 
| 63,64 | Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα | 593.607,07 | 
| 651 | Τοκοχρεολύσια δανείων | 86.000,00 | 
| 66 | Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών | 569.000,00 | 
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα | 12.682.667,64 | 
| 81,83 | Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 800.000,00 | 
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 6.768.862,50 | 
| 
 | Επενδύσεις | 
 | 
| 71 | Αγορές | 444.782,00 | 
| 73 | Έργα | 6.356.078,99 | 
| 74 | Μελέτες | 822.400,00 | 
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 0,00 | 
| 652 | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων | 281.500,00 | 
| 9111 | Αποθεματικό | 550.889,29 | 
| 
 | Σύνολο εξόδων και πληρωμών: | 38.722.235,48 | 
 
						
													 
												
						